왕사남 1300만명 ㄷㄷㄷㄷㄷ
본문
미쳤다 ㄷㄷㄷ
역대한국영화 천만
1️⃣ 명량 (2014) – 17,615,437명
2️⃣ 극한직업 (2019) – 16,266,338명
3️⃣ 신과함께: 죄와 벌 (2017) – 14,414,658명
4️⃣ 국제시장 (2014) – 14,265,222명
5️⃣ 베테랑 (2015) – 13,414,009명
6️⃣ 서울의 봄 (2023) – 약 13,121,000명
7️⃣ 괴물 (2006) – 13,019,740명
8️⃣ 왕과 사는 남자 (2026) -약 13,000,000명(상영중)
(베테랑,서울의 봄,괴물을 누르고 흥행 TOP5 진입 확실)
(기존 8위) 도둑들 (2012) – 12,983,330명
9️⃣ 7번방의 선물 (2013) – 12,811,206명
암살 (2015) – 12,706,819명
